弊社の「PDF利用状況調査」が各種サイトで掲載されました。
今後ともデジタルカタログ制作のデジパンをよろしくお願い申し上げます。
| 掲載日 | サイト名 |
|---|---|
| 2009年10月20日 | Web Pita .com |
| 2009年10月19日 | japan internet com |
| 2009年10月19日 | Yahoo!オンビジネス |
| 2009年10月19日 | Excite ニュース |
| 2009年10月19日 | SEO TOOLS |
| 2009年10月19日 | Bizloopサーチ |
| 2009年10月19日 | gooビジネスEX |
| 2009年10月19日 | Google ニュース |
| 2009年10月19日 | Press Partnerz! |
| 2009年10月19日 | PressRoom |
| 2009年10月19日 | FC2 News |
| 2009年10月19日 | MarkeZine |
| 2009年10月19日 | CoRichニュースクリップ |
| 2009年10月19日 | N+ |
| 2009年10月19日 | YUCASEE MEDIA |
| 2009年10月19日 | COBS ONLINE |
| 2009年10月19日 | FIDELI |
| 2009年10月19日 | cybozu.net |
| 2009年10月19日 | DIAMONDMEDIA |
| 2009年10月19日 | livedoor ニュース |
| 2009年10月19日 | とれまがNews |
| 2009年10月19日 | mediajam |




